展开
预约检测
服务流程
公众号
北科检测直播间
返回顶部
检 测 项 目 介 绍 表 | ||
检测参数 | 显微结晶学分析 | |
常规仪器 | X射线衍射仪 | |
联系电话 | 010-62333720 | |
test@ustbtc.com | ||
检测周期 | 5-10个工作日 | |
检测参数介绍: 当物质进行衍射分析时,该物质被X射线照射产生不同程度的衍射现象,物质组成、晶型、分子内成键方式、分子的构型、构象等决定该物质产生特有的衍射图谱。X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。 | ||
测试要求: 样品要求:样品为粉末或块状。大小为10*10*2mm,表面尽量抛光,小于长度20mm 厚度10mm。 |