展开
预约检测
服务流程
公众号
北科检测直播间
返回顶部
数显布氏硬度计 | 全洛氏硬度计 | 维氏硬度计 | |
仪器设备性能参数: 测量范围 :( 8~650)HBW 试验力:62.5(612.9N)、100kgf(980.7N) 、125kgf(1226N) 、187.5kgf(1839N) 、250kgf(2452N) 、500kgf(4903N) 、750kgf(4903N) 、1000kgf(9807N) 、1500kgf(14710N) 、3000kgf(29420N) 功能用途: 布氏硬度计主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。在冶金、锻造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用。 | 仪器设备性能参数: 硬度标尺:A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,15N,30N,45N,15T,30T,45T, 15W,30W,45W15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y,15W,30W,45W共30种标尺 功能用途: 全洛氏硬度计TH320为洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、塑料洛氏硬度计于一体的多功能全洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,可以将洛氏硬度值转换为HB、HV、HLD、HK、σb值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 | 仪器设备性能参数: 试验力: 0.5、 1、 2、 2.5、3、 5、 10、 20、 30kgf 功能用途: 操作由面板上的软键输入,能预置试验力保持时间、选择维氏或努氏试验方法、调节测量光源的强弱等功能。并能在LCD液屏上显示测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间,测量次数等。硬度计还可根据用户特殊需求配置CCD装置、视屏装置和摄像装置。 适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件和对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微维氏和努氏硬度的测定,是科研单位、大专院校、生产企业和检测机构进行研究和测试的理想的硬度测试仪器。 |
检 测 项 目 介 绍 表 | ||
项目名称 | 压缩试验 | |
检测参数 | 抗压强度、下屈服强度ReLc、耐压强度Rmc、 | |
常规仪器 | 微机控制电子式万能试验机 | |
检测依据 | GB/T7314-2017、GB5072等 | |
检测周期 | 5-10个工作日 | |
检测参数介绍: 压缩试验是测定材料在轴向静压力作用下的力学性能的试验,是材料机械性能试验的基本方法之一。主要用于测定金属材料在室温和高温下材料压缩的屈服点和脆性材料的抗压强度。 压缩性能是指材料在压应力作用下抗变形和抗破坏的能力。 | ||
备注: 1、依据国标的测试标准,将样品加工到相应标准尺寸 2、本项目已通过实验室认可和计量认证 3、有其他检测需求可以咨询沟通 |